
이번 정부가 발표한 대규모 채무탕감 정책으로 총 113만 4천명(추정)이 16조 4천억원 규모의 빚탕감 혜택을 받을 예정입니다.
배드뱅크 대상 조건 빚 감면 혜택
7년 이상 장기연체자라면 빚 감면 혜택 받으실 수 있습니다!
나의 빚탕감 자격 조회하기
내가 이번 정부의 채무탕감 정책 대상인지 30초 만에 체크해보세요.
기본 조건 (모두 충족해야 함)
□ 7년 이상 연체된 채무 (2018년 이전부터 연체)
□ 5천만원 이하 무담보 신용대출 (주택담보대출 제외)
□ 개인 차주 (법인 제외)
전액 탕감(100% 소각) 추가 조건 (모두 충족해야 함)
□ 중위소득 60% 이하 이면서
□ 처분 가능한 재산이 전혀 없는 경우
부분 탕감(최대 80% 감면) 추가 조건
□ 상환능력이 현저히 부족하지만 전액 소각 기준에는 미달
□ 10년 분할상환 가능
중위소득 60% 여부 확인하기
| 가구원수 | 월소득 기준 |
|---|---|
| 1인 | 143만원 |
| 2인 | 235만원 |
| 3인 | 301만원 |
| 4인 | 365만원 |
| 5인 | 426만원 |
| 6인 | 483만원 |
개인회생/파산자 빚탕감 신청하기
| 내 상황 | 해당가능성 | 핵심 포인트 | 추가 조건 |
|---|---|---|---|
| 개인회생 진행 중 | 조건부 가능 | 법원 절차와 별개로 진행 가능 | 7년 이상 연체 무담보 채무 있어야 함 |
| 개인파산 신청 중 | 낮음 | 파산 면책 후 채무 소멸 | 파산 결정 전까지만 의미 있음 |
| 개인회생 기각 후 | 높음 | 상환능력 부족으로 기각된 경우 | 중위소득 60% 이하 그리고 무재산 시 전액 탕감 |
워크아웃 이용자 빚탕감 신청하기
| 내 상황 | 해당가능성 | 핵심 포인트 | 추가 조건 |
|---|---|---|---|
| 개인워크아웃 진행 중 | 제한적 | 워크아웃 미포함 채권만 가능 | 워크아웃에 포함되지 않은 7년 이상 연체 채무 |
| 워크아웃 실패 후 | 높음 | 3개월 이상 미납으로 실효된 경우 | 기존 연체 + 워크아웃 실패 = 상환능력 부족 입증 |
| 사전채무조정 이용 중 | 낮음 | 연체 30-89일 대상이라 기간 부족 | 프리워크아웃 미포함 채권이 7년 이상 연체 시만 |
소득/직업별 빚탕감 신청하기
| 내 상황 | 해당가능성 | 핵심 포인트 | 추가 조건 |
|---|---|---|---|
| 프리랜서 불규칙소득 | 조건부 높음 | 연평균 소득이 중위소득 60% 이하 그리고 무재산 | 소득 입증 어려움 시 상환능력 없음 판정 가능 |
| 기초생활수급자 | 매우 높음 | 중위소득 60% 이하 그리고 무재산 = 전액 탕감 | 7년 이상 연체 조건만 충족하면 100% 소각 |
| 일용직 근로자 | 조건부 높음 | 1인 가구 월 143만원 미만 그리고 무재산 | 불안정 소득으로 상환능력 부족 입증 가능 |
기타 상황별 빚탕감 신청하기
| 내 상황 | 해당가능성 | 핵심 포인트 | 추가 조건 |
|---|---|---|---|
| 새출발기금 이용 중 | 제한적 | 매입형 완료 채권은 제외 | 미협약 채권이 7년 이상 연체된 경우만 |
| 과거 국민행복기금 이용 | 가능 | 재연체된 경우 검토 가능 | 중복지원 도덕적 해이 심사 강화 |
| 연체이자만 7년 미납 | 미확정 | 원금 일부 상환 중이면 애매 | 완전 연체 상태가 아니라 기준 불분명 |
| 대부업체(사채) 연체 | 낮음 | 금융회사 협약 채권만 대상 | 개인회생이 더 유리할 수 있음 |
| 카드 현금서비스 연체 | 높음 | 무담보 신용대출에 해당 | 카드사가 협약기관이라 참여 가능성 높음 |
| 고의적 연체 의심 | 없음 | 도덕적 해이 방지로 제외 | 상환능력 있으면서 7년 연체 시 의심 |
| 재산 은닉 의심 | 없음 | 행정데이터로 철저 조사 | 처분가능재산 발견 시 전액 탕감 제외 |
| 채권자 협약 거부 | 제한적 | 협약 금융회사 채권만 매입 | 협약 거부 기관 채권은 제외 |
| 해외 거주 채무자 | 미확정 | 해외 소득·재산 심사 복잡 | 국내 행정데이터 활용 어려워 지연 가능 |
새출발기금 대상 조회하기
소상공인·자영업자 전용 혜택
| 구분 | 조건 |
|---|---|
| 기본 조건 | 2020년 4월~2025년 6월 중 사업 영위 + 3개월 이상 연체 + 총 채무 1억원 이하 |
| 90% 감면 조건 | 중위소득 60% 이하 저소득 소상공인 + 무담보 채무 |
| 상환 조건 | 최대 20년 분할상환 가능 |
| 제외 업종 | 부동산 임대업, 사행성 오락기구, 전문직종, 도박 관련 |
신청 방법
- 온라인: 새출발기금 홈페이지
- 오프라인: 서민금융통합지원센터 방문
- 신청 기간: 2026년 12월까지
새출발기금 신청하기
소상공인, 자영업자라면 빚이 최대 90% 감면되는 새출발기금을 확인해 보세요!
빚탕감 신청하기
상세 추진 일정
| 단계 | 내용 | 시기/기간 |
|---|---|---|
| 1단계 | 세부 실행방안 마련 | 2025년 3분기 |
| 2단계 | 정부가 금융회사 협약 채권 일괄 매입 | 2025년 연내 착수 목표 |
| 3단계 | 개별 소득·재산·상환능력 심사 | 매입 후 진행 |
| 4단계 | 실제 소각·분할상환 개시 | 2026년 상반기 예정 |
| 5단계 | 이의신청 가능 | 통지 후 일정 기간 |
구체 일정은 추경 집행·채권 매입 속도에 따라 변동될 수 있습니다
심사 과정에서 필요할 수 있는 것들
- 채권이 매입되면 추심이 즉시 중단됨
- 정부가 행정데이터를 바탕으로 1차 심사 진행
- 소득·재산 확인이나 이의제기 단계에서 추가 서류 제출·연락이 필요할 수 있음
심사 기준
- 7년 이상 연체 여부 확인
- 관계 부처 행정 데이터로 소득·재산 조사
- 상환능력 평가 및 도덕적 해이 검토
빚탕감 조건 추가로 체크하기
복수 금융사 채무 있는 경우
- 현재: 채권별 5천만원 기준으로 각각 매입 가능
- 예시: A은행 4천만원 + B카드사 3천만원 = 둘 다 매입 대상
- 1인당 실제 소각 한도: 매입은 채권별이지만 1인당 최대 5천만원까지 소각
- 향후: 정부가 3분기 안에 ‘1인당 상한’ 세부 기준 마련 예정
업종 제한 관련
- 매입 단계에서는 업종 제한이 없음
- 단, 도박·사행성 채무는 제외할 수도 있다는 입장을 정부가 7월 1일 국회 답변에서 공식화
- 자금세탁·범죄자금 관련 여부는 별도 심사
- 과거 직업이나 현재 업종으로 인한 차별 없음
신용정보 관리 방안
신용정보 관리 방식은 현재 미확정이며, 금융위원회가 별도 세부안을 마련 중입니다.
당장 해야 할 3가지
- 정확한 연체 시작일 확인하기 – 2018년 이전부터 연체인지 정확히 계산
- 무담보 채무만 골라내기 – 주택담보대출, 사채는 제외되므로 구분 필수
- 소득·재산 현황 정리하기 – 중위소득 60% 기준과 정확히 비교 + 처분가능재산 여부 확인
솔직한 현실: 전액 탕감은 중위소득 60% 이하이면서 동시에 처분가능재산이 없는 극빈층을 위한 제도입니다. 두 조건을 모두 충족해야 하므로 실제 혜택 대상은 매우 제한적이며, 실제 소각·분할상환은 2026년 상반기부터 시작될 예정입니다.
댓글 남기기